
Cote/Cotes extrêmes
Date
Importance matérielle
Origine
Modalités d'entrées
Versement du 31 juillet 2009
Présentation du contenu
1-171 : Permis de construire
172-180 : Permis de démolir
181-183 : Certificats d'urbanisme de cession et de division
184-195 : Consultations préalables
196-273 : Déclarations de travaux
Mode de classement
Par type d'autorisation
Conditions d'accès
Le fonds est immédiatement communicable
Informations sur le traitement
Traité en 2009 et 2017
Mots clés typologiques
Cote/Cotes extrêmes
Cote/Cotes extrêmes
Autres Cotes
Date
Présentation du contenu
537/2000 : 43 rue de St-Cyr (2000)
538/2000 : 44-54 rue F. Brun (2000)
539/2000 : 159 rue P. Valdo (2000)
540/2000 : 6 rue Cottin (2000)
541/2000 : 1 pl. de l'Hôpital, Hôtel Dieu (2000)
542/2000 : 17 rue David (2000)
543/2000 : 6 rue des Marronniers (2000)
545/2000 : 10 rue du Béguin (2000)
546/2000 : 35 rue M. Flandin (2000)
548/2000 : 9 rue du Doyenné (2000)
550/2000 : 16-18 rue Pr Morat (2000)
551/2000 : 23 montée de Vauzelles (2000-2001)
552/2000 : 35-39 crs Vitton (2000)
553/2000 : 15 rue de Condé (2000)
555/2000 : 54 bvd A. Paré (2000).
Mots clés typologiques