
Cote/Cotes extrêmes
Date
Importance matérielle
Origine
Modalités d'entrées
Versement du 31 juillet 2009
Présentation du contenu
1-171 : Permis de construire
172-180 : Permis de démolir
181-183 : Certificats d'urbanisme de cession et de division
184-195 : Consultations préalables
196-273 : Déclarations de travaux
Mode de classement
Par type d'autorisation
Conditions d'accès
Le fonds est immédiatement communicable
Informations sur le traitement
Traité en 2009 et 2017
Mots clés typologiques
Cote/Cotes extrêmes
Cote/Cotes extrêmes
Autres Cotes
Date
Présentation du contenu
1278/2000 : 228-230 rue P. Bert (2000-2001)
1279/2000 : 9 rue Gelas (2000-2001)
1280/2000 : 59 rue des Tables Claudiennes (2000-2001)
1281/2000 : 108 rue Tronchet (2000-2001)
1282/2000 : 31 crs F. Roosevelt (2000-2001)
1283/2000 : 47 chemin Vert (2000-2001)
1284/2000 : 1 rue Dumont d'Urville (2000-2001)
1285/2000 : 67 quai Pierre Scize (2000-2002)
1286/2000 : 6 rue Childebert (2000-2001)
1287/2000 : 25-27 av. F. Brun (2000-2001)
1289/2000 : 92 quai Pierre Scize (2000-2001)
1291/2000 : 50 rue Mercière (2000-2001)
1292/2000 : 213-215 av. B. Buyer (2000-2001)
1294/2000 : 23 quai St-Antoine (2000-2001)
1295/2000 : 26 rue J. Massenet (2000-2001).
Mots clés typologiques